Suplementacja kwasem foliowym a malaria w obszarach endemicznych
Analiza publikacji: Folic acid supplementation and malaria susceptibility and severity among people taking antifolate antimalarial drugs in endemic areas. — The Cochrane database of systematic reviews (2022)
Data publikacji: 1 lutego 2022 · Ostatnia kontrola źródła: 2 sierpnia 2026
Wniosek
Autorzy publikacji wskazują, że przegląd ma dostarczyć dowodów na skuteczność codziennej suplementacji kwasem foliowym u osób zdrowych oraz zakażonych malarią. Redakcja dodaje, że brak wyników liczbowych w tekście oznacza, że publikacja pełni funkcję protokołu lub zapowiedzi przeglądu, a nie raportu z ukończonych badań.
Co sprawdzano?
Należy zaznaczyć, że niniejsza analiza opiera się wyłącznie na abstrakcie publikacji. Publikacja stanowi opis metodologiczny i celów systematycznego przeglądu literatury, który ma ocenić wpływ suplementacji kwasem foliowym na podatność i ciężkość przebiegu malarii. Badanie koncentruje się na osobach w każdym wieku i o dowolnej płci zamieszkujących obszary endemiczne, przyjmujących leki przeciwmalaryczne z grupy antyfolatowej.
Najważniejsze dane
| Projekt | nie określono |
|---|---|
| Populacja | Individuals of any age or gender, living in a malaria endemic area, who are taking antifolate antimalarial medications (including but not limited to sulfadoxine/pyrimethamine (SP), pyrimethamine-dapsone, pyrimethamine, chloroquine and proguanil, cotrimoxazole) for the prevention or treatment of malaria |
| Liczebność | nie podano |
| Interwencja | Folic acid supplementation Form: in tablet, capsule, dispersible tablet at any dose, during administration, or periodically Timing: during, before, or after (within a period of four to six weeks) administration of antifolate antimalarials Iron-folic acid supplementation Folic acid supplementation in combination with co-interventions that are identical between the intervention and control groups. |
| Komparator | Placebo No treatment No folic acid/different doses of folic acid Iron |
| Czas trwania | nie podano |
| Randomizacja | nie |
| Zaślepienie | nie podano |
| Wynik główny | Uncomplicated malaria (defined as a history of fever with parasitological confirmation; acceptable parasitological confirmation will include rapid diagnostic tests (RDTs), malaria smears, or nucleic acid detection (i.e. polymerase chain reaction (PCR), loop-mediated isothermal amplification (LAMP), etc.)) (WHO 2010). This outcome is relevant for patients without malaria, given antifolate antimalarials for malaria prophylaxis. Severe malaria (defined as any case with cerebral malaria or acute P. falciparum malaria, with signs of severity or evidence of vital organ dysfunction, or both) (WHO 2010). This outcome is relevant for patients without malaria, given antifolate antimalarials for malaria prophylaxis. Parasite clearance (any Plasmodium species), defined as the time it takes for a patient who tests positive at enrolment and is treated to become smear-negative or PCR negative. This outcome is relevant for patients with malaria, treated with antifolate antimalarials. Treatment failure (defined as the inability to clear malaria parasitaemia or prevent recrudescence after administration of antimalarial medicine, regardless of whether clinical symptoms are resolved) (WHO 2019). This outcome is relevant for patients with malaria, treated with antifolate antimalarials. |
| Wynik liczbowy | nie podano |
| Działania niepożądane | nie podano |
| Finansowanie | nie podano |
| Konflikty interesów | nie podano |
| Numer rejestracji | nie podano |
| PMID | 36321557 |
| DOI | 10.1002/14651858.CD014217 |
Jakie są ograniczenia?
Publikacja nie zawiera danych dotyczących wielkości próby badawczej ani liczby uczestników włączonych do analizy. Nie podano również czasu trwania interwencji ani informacji na temat randomizacji i ślepej próby. Brak jest również danych o ewentualnych działaniach niepożądanych, finansowaniu badania oraz ewentualnych konfliktach interesów.
Czego badanie nie dowodzi?
Na podstawie dostarczonych informacji nie można wyciągać wniosków dotyczących skuteczności klinicznej suplementacji kwasem foliowym w zapobieganiu malarii. Nie można również ocenić wpływu różnych dawek, form podania (tabletki, kapsułki, tabletki roztwarzalne) ani czasu podawania (w trakcie, przed lub po podaniu leków przeciwmalarycznych) na przebieg choroby. Analiza nie potwierdza również bezpieczeństwa stosowania kwasu foliowego w skojarzeniu z żelazem lub w porównaniu do placebo i braku interwencji.
Tematy
Czytaj dalej
Dane bibliograficzne i źródła
Crider K, Williams J, Qi YP, Gutman J, Yeung L, Mai C, Finkelstain J, Mehta S, Pons-Duran C, Menéndez C, Moraleda C, Rogers L, Daniels K, Green P. Folic acid supplementation and malaria susceptibility and severity among people taking antifolate antimalarial drugs in endemic areas.. The Cochrane database of systematic reviews, 2022.
Poziom analizowanego źródła: nie ustalono. Nie publikujemy pełnych abstraktów ani tłumaczeń publikacji — powyższa analiza jest opracowaniem redakcyjnym.